Purchase and processing of scrap metal
Turn your waste for money at the highest possible prices
We buy metals and scrap metal
All kinds of scrap metal and non-ferrous metals.
We hold certificates for:
- Organization quality management system conforming to the requirements of ISO 9001: 2015
- Environmental management system complying with the requirements of ISO 14001: 2015
In other words, we care not only for legislation, but also to relieve the environment together. Come with us to minimize the environmental burden.
How is iron taken?
- Purchase of scrap metal
- Metal scrap collection and loading by hydraulic hand
- Scrap processing
- Expedition to smelters and foundries
Purchase price lists
Prices valid from 1.4.2020
Steel and cast iron
Ocel
Kód | Železný odpad | Kč/kg |
---|---|---|
12 | Těžký, upr., tl.min 8 mm, max 1500x500x500 | 5,50 |
16 | Těžký, neupr., tl. min 6 mm velkokusý, max 3 000 kg | 4,90 |
17 | Těžký, neupr., tl. min 4 mm, velkokusý k úpravě | 4,90 |
27 | Lehký neupravený starý plech do 4 mm | 4,20 |
28/A | Lehký neupravený starý plech do 4 mm nižší kvality +ROXORY | 4,20 |
51, 52 | Třísky krátké do 50 mm / dlouhé nad 50 mm | 3,50 |
72 | Kupol sběrový 400 mm x 400 mm, tl. min. 6 mm | 6,20 |
Litina
Kód | Litinový odpad | Kč/kg |
---|---|---|
02 | Litina dr. 02 upravená, max 400 mm, 100 kg | 4,90 |
07 | Litinové třísky, neurčité složení, bez emulze | 3,50 |
06 | Litina dr. 06 neupravená, tl. max 250 mm | 4,90 |
Non-ferrous metals
Hliník
Kód | Hliník | Kč/kg |
---|---|---|
49 | Al Mg Si 0,5 Profily, barevné | 40 |
50 | Al Mg Si 0,5 profily, nové, staré | 44 |
51 | Al drát nový, starý, lesklý, ox. | 46 |
52 | Al drát opalovaný, mastný | 35 |
53 | Al Si nový,starý, kusový-litý | 32 |
54 | Al Fe lana | 26 |
55 | Al třísky čisté bez Fe, 20-5 % H2O | 19 |
56 | Al plechy, profily s Fe do 2 % | 24 |
57 | Al Cu chladiče čisté | 73 |
59 | Al kabely, dráty - bez koncovek | 1 |
86 | Al plechy - bez Fe | 29 |
87 | Al plechy, profily s Fe do 10 % | 12 |
88 | Al kovolisty | 45 |
89 | Al profily s PVC - ISO profily | 32 |
90 | Al folie, žaluzie, plechovky, chladiče | 19 |
91 | Al drát opřádaný | 27 |
350 | Al Si Fe 2 - 10 % | 10 |
355 | Al Si Fe do 2 % | 30 |
Měď
Kód | Měď | Kč/kg |
---|---|---|
30 | Cu drát, nový, lesklý, nad 1 mm | 185 |
36 | Cu plech, trubky nové čisté | 180 |
31 | Cu drát zelený nad 1 mm, troleje | 180 |
34 | Cu mix - kusová, lakovaná, vlasová | 172 |
33,38 | Cu karmy, Cu třísky | 152 |
37 | Cu opřádaná | 152 |
44 | Cu Ms chladiče | 95 |
39 | Cu kabely, dráty, 38 % Cu, bez koncovek | 55 |
Bronz
Kód | Bronz | Kč/kg |
---|---|---|
46 | Bronzové třísky čisté | 95 |
48 | Cu Ms Bz rafinační třísky | 95 |
45 | Bronz magnetická - mix | 120 |
Mosaz
Kód | Mosaz | Kč/kg |
---|---|---|
41 | Ms kohoutková různá do 2 % Fe | 95 |
47 | Ms chladiče | 80 |
Olovo
Kód | Olovo | Kč/kg |
---|---|---|
251 | Pb kusové, Pb mašle | 30 |
253 | Pb akumulátory - autobaterie, gelové baterie | 10 |
Zinek
Kód | Zinek | Kč/kg |
---|---|---|
261 | Zn plech, drát, kusový - bez Fe | 30 |
262 | Zn plech s Fe do 2 % | 25 |
265 | Zn kusový, starý | 16 |
Elektromotory
Kód | Elektromotory | Kč/kg |
---|---|---|
125 | Elektromotory (Cu) - bez přírub a řemenic | 14 |
Nerez
Kód | Nerez | Kč/kg |
---|---|---|
4 | Nerez nemagnetická Cr/Ni - 18/8 | 20 |
111 | Nerez nemagnetická - třísky - Cr/Ni - 18/8 | 15 |
Cín
Kód | Cín | Kč/kg |
---|---|---|
7270 | Cín - Sn | 130 |
Tomáš Melichar
Chief of Operation Iron and Nonferrous Metal
Questions or inquiry? Write us:
Where to find us
The main establishment NAPOS, a.s.
U Panelárny 461
503 02 Předměřice nad Labem
Monday - Thursday 7:00 – 15:30
Friday 7:00 – 15:00
Saturday 7:00 – 11:00
Branch NAPOS, a.s.
Na Rybárně, ul. Hradubická
500 02 Pražské Předměstí,
Hradec Králové
Monday - Friday 7:30 – 16:00 hod.
Saturday 7:00 – 11:00 hod.